Santa Caterina Sea Kayak

Corsi ed Escursioni in kayak da mare in Puglia e Salento

Baleari Kayak Tour - TRACCIA GPS E NUMERI DEL VIAGGIO



DURATA DEL VIAGGIO: 25 giorni

GIORNI DI NAVIGAZIONE: 23

PERCORRENZE:
1 Giugno - 19.5 nm (36.2 km)
2 Giugno - 23.5 nm (43.6 km)
3 Giugno - 11.7 nm (21.7 km)
4 Giugno - 23.4 nm (43.3 km)
5 Giugno - 20 nm (37.1 km)
6 Giugno - 8.7 nm (16.2 km)
7 Giugno - 19.7 nm (36.5 km)
8 Giugno - 18.8 nm (34.9 km)
9 Giugno - 17.2 nm (31.9 km)
10 Giugno - 15 nm (27.8 km)
11 Giugno - 10.5 nm (19.4 km)
12 Giugno - 24.2 nm (44.8 km)
13 Giugno - 19.3 nm(35.7 km)
14 Giugno - 18.7 nm (34.7 km)
15 Giugno - 19.1 nm (35.3 km)
16 Giugno - 6 nm (11.1 km)
19 Giugno - 10.9 nm (20.1 km)
20 Giugno - 15.1 nm (28 km)
21 Giugno - 20.5 nm (37.9 km)
22 Giugno - 22.1 nm (41 km)
23 Giugno - 18.4 nm (34.1 km)
24 Giugno - 17.4 nm (32.2 km)
25 Giugno - 9.7 nm (17.9 km)

TOTALE 389.5 nm (721.4 km)

MEDIA IN NAVIGAZIONE: 17 nm/giorno (31.4 km/giorno)

TEMPO MEDIO IN NAVIGAZIONE: 5 h 30 min/giorno

VELOCITA' MEDIA IN NAVIGAZIONE: 3.13 kn (5.8 Km/h)


EmoticonEmoticon